Datum Bezeichnung Format Größe
31.05.2023 Geschäftsbericht 2022 PDF 1.8 MB
29.04.2022 Geschäftsbericht 2021 PDF 1.3 MB
20.07.2021 Geschäftsbericht 2020 ZIP 2.5 MB
09.09.2020 Geschäftsbericht 2019 * PDF 7.8 MB
01.04.2019 Geschäftsbericht 2018 PDF 3.6 MB
13.03.2018 Geschäftsbericht 2017 PDF 3.3 MB
27.03.2017 Geschäftsbericht 2016 PDF 5.0 MB
03.03.2016 Geschäftsbericht 2015 PDF 4.9 MB
11.03.2015 Geschäftsbericht 2014 PDF 5.1 MB
12.03.2014 Geschäftsbericht 2013 PDF 2.6 MB
21.03.2013 Geschäftsbericht 2012 PDF 3.4 MB
22.03.2012 Geschäftsbericht 2011 PDF 3.5 MB
29.03.2011 Geschäftsbericht 2010 PDF 2.3 MB
12.08.2010 Geschäftsbericht 2009 PDF 362.9 KB
12.08.2009 Geschäftsbericht 2008 PDF 354.4 KB
01.04.2008 Geschäftsbericht 2007 PDF 827.9 KB
28.03.2007 Geschäftsbericht 2006 PDF 464.1 KB
12.04.2006 Geschäftsbericht 2005 PDF 801.4 KB


* In der vorliegenden Fassung sind nicht wesentliche Korrekturen im Lagebericht sowie im Konzernanhang vorgenommen worden. Der Feststellungsbeschluss beziehungsweise die Billigung des Abschlusses sind ohne Zweifel wirksam.